Salzburg Rundgang - Strukturdaten
| Allgemeines zu Salzburg | |
| Gesamtfläche in km2 | 7.154,2 |
| Anteil am Staatsgebiet in % | 8,5 |
| Länge der Staatsgrenze in km | 140 |
| Bevölkerung (Stand 1991) | |
| Salzburg-Stadt | 143.971 |
| Hallein | 5.0569 |
| Salzburg-Umgebung | 118.520 |
| St. Johann im Pongau | 72.203 |
| Tamsweg | 20.977 |
| Bundesland Salzburg | 483.882 |
| Politische Bezirke | |
| Salzburg - Stadt | |
| Flachgau | |
| Tennengau | |
| Pongau | |
| Pinzgau | |
| Lungau | |
| Ortsgemeinden | |
| Stadtgemeinden | |
| Marktgemeinden | |
| Seen (mit einer Fläche von über 2km²) | |
| Fuschlsee | 2,7 |
| Mattsee (Niedertrumer See) | 3,6 |
| Obertrumersee | 4,9 |
| Wallersee | 6,4 |
| Wolfgangsee | 13,5 |
| Zeller See | 4,7 |
| Alpenübergänge | In Meter |
| Gerlospaß (Salzburg-Tirol) | 1507 |
| Paß Thurn (Salzburg-Tirol) | 1247 |
| Felbertauernstraße (Salzburg-Tirol) | 1652 |
| Glocknerstraße (Salzburg-Kärnten) | 2505 |
| Radstädter Tauern (Salzburg) | 1739 |
| Katschberg (Salzburg-Kärnten) | 1641 |
| Berge (über 3.000 m) | (m) |
| Großvenediger | 3674 |
| Großes Wiesbachhorn | 3564 |
| Dreiherrnspitze | 3499 |
| Hoher Tenn | 3368 |
| Großer Geiger | 3360 |
| Hohe Riffl | 3338 |
| Reichenspitze | 3303 |
| Hocharn | 3254 |
| Ankogel | 3246 |
| Kitzsteinhorn | 3203 |
| Sonnblick | 3105 |
| Granatspitze | 3086 |
| Großer Hafner | 3076 |
| Wildkarspitze | 3073 |
| Flüsse mit einer Länge über 20 km | (in km) |
| Salzach | 226 |
| Saalach | 101 |
| Mur | 55 |
| Lammer | 40 |
| Gasteiner Ache | 35 |
| Enns | 32 |
| Große Arl | 30 |
| Königsseeache | 30 |
| Fischach | 24 |
| Fritzbach | 28 |





